Nanometerlineale/Nanoruler aus der GATTA-PAINT-HiRes-Serie bieten alle Vorteile der klassischen GATTA-PAINT-Nanometerlineale, enthalten jedoch zusätzlich spezielle DNA-PAINT-basierte Referenzpunkte (Fiducial-Marker), die eine präzise und zuverlässige Driftkorrektur ermöglichen. Diese zeichnen sich gegenüber Bead-basierten Fiducial-Markern durch eine stabile Verankerung auf der Oberfläche sowie ein nicht bleichendes oder Detektor-sättigendes Fluoreszenzsignal aus.
Wir bieten GATTA-PAINT-HiRes-Nanoruler in den Größen 20 nm, 40 nm und 80 nm an, wobei sich die Größenangaben jeweils auf den Abstand zweiter benachbarter Leuchtpunkte beziehen. Jede Größe ist zusätzlich in den beiden Farben rot (ATTO 655) oder grün (ATTO 542) erhältlich.
GATTA-PAINT HiRes 80R | GATTA-PAINT HiRes 80G | GATTA-PAINT HiRes 80G | |
---|---|---|---|
Farbe | rot | gelb | grün |
Fluoreszenzfarbstoff | ATTO 655 | Cy3B | ATTO 542 |
Empfohlene Laserquelle | 625 - 665 nm | 560 - 590 nm | 530 - 560 nm |
Oberflächendichte Fiducial Marker | ≈ 0,1/µm² | ≈ 0,1/µm² | ≈ 0,1/µm² |
Oberflächendichte PAINT Nanoruler | ≈ 1/μm² | ≈ 1/μm² | ≈ 1/μm² |
PAINT Nanoruler Abstand | 2x 80 nm | 2x 80 nm | 2x 80 nm |
Level | Beginner | Beginner | Beginner |
Preis | 400,-€ | 400,-€ | 400,-€ |
GATTA-PAINT HiRes 40R | GATTA-PAINT HiRes 40Y | GATTA-PAINT HiRes 40G | |
---|---|---|---|
Farbe | rot | gelb | grün |
Fluoreszenzfarbstoff | ATTO 655 | Cy3B | ATTO 542 |
Empfohlene Laserquelle | 625 - 665 nm | 560 - 590 nm | 530 - 560 nm |
Oberflächendichte Fiducial Marker | ≈ 0,1/µm² | ≈ 0,1/µm² | ≈ 0,1/µm² |
Oberflächendichte PAINT Nanoruler | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² |
PAINT Nanoruler Abstand | 2x 40 nm | 2x 40 nm | 2x 40 nm |
Level | Fortgeschritten | Fortgeschritten | Fortgeschritten |
Preis | 400,-€ | 400,-€ | 400,-€ |
GATTA-PAINT HiRes 20R | GATTA-PAINT HiRes 20Y | GATTA-PAINT HiRes 20G | |
---|---|---|---|
Farbe | rot | gelb | grün |
Fluoreszenzfarbstoff | ATTO 655 | Cy3B | ATTO 542 |
Empfohlene Laserquelle | 625 - 665 nm | 560 - 590 nm | 530 - 560 nm |
Oberflächendichte Fiducial Marker | ≈ 0,1/µm² | ≈ 0,1/µm² | ≈ 0,1/µm² |
Oberflächendichte PAINT Nanoruler | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² |
PAINT Nanoruler Abstand | 2x 20 nm | 2x 20 nm | 2x 20 nm |
Level | Experte | Experte | Experte |
Preis | 400,-€ | 400,-€ | 400,-€ |
Beginner: Proben mit denen Sie die grundlegenden Funktionen Ihres Mikroskops überprüfen können. Selbst für Anfänger der Superauflösungsmikroskopie lassen sich diese Proben gut und einfach auflösen.
Fortgeschritten: Proben mit denen Sie die Einstellung Ihres Mikroskops optimieren. Um die Nanometerlineale entsprechend aufzulösen sind fortgeschrittene Kenntnisse von Nöten.
Experte: Proben die zum einen ein exakt abgestimmtes Mikroskop und zum anderen einen erfahrenen Anwender erfordern, der in der Lage ist, den Abbildungsprozess und die Datenauswertung auf höchstem Niveau zu optimieren.
Farbstoff | Bezeichnung |
Excitation / nm |
Emission / nm |
ATTO 655 | R | 655 | 680 |
ATTO 542 | G | 542 | 562 |
Das folgende Video zeigt die grundlegenden Funktionen der GATTAnalysis Software.