Nanometerlineale aus der GATTA-PAINT-Serie sind die idealen Auflösungslineale für jede Form der lokalisierungsbasierten Superauflösungsmikroskopie. Aufgrund der Funktionsweise des Blinkmechanismus nach dem DNA-PAINT-Verfahren ist die Probe nahezu frei von Photobleichen, während das Design mit drei Leuchtpunkten das Generieren besonders eindrucksvoller Bilder ermöglicht.
Wir bieten GATTA-PAINT-Nanometerlineale in den beiden Größen 40 nm und 80 nm an, wobei sich die Größenangaben jeweils auf den Abstand zweier benachbarter Leuchtpunkte beziehen. Jede Größe ist in den Farben rot (ATTO 655), grün (ATTO 542) und gelb (ATTO 565) sowie der Farbkombination rot/grün und rot/gelb erhältlich.
Nanoruler | PAINT 80R | PAINT 80G | PAINT 80G |
---|---|---|---|
Farbe | rot | gelb | grün |
Fluoreszenzfarbstoffe | ATTO 655 | Cy3B | ATTO 542 |
Empfohlene Laserquelle | 625 - 665 nm | 560 – 590 nm | 530 - 560 nm |
Oberflächendichte | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² |
Abstand | 2x 80 nm | 2x 80 nm | 2x 80 nm |
Level | Beginner | Beginner | Beginner |
Preis | 350,-€ | 350,-€ | 350,-€ |
Nanoruler | PAINT 40R | PAINT 40Y | PAINT 40G |
---|---|---|---|
Farbe | rot | gelb | grün |
Fluoreszenzfarbstoffe | ATTO 655 | Cy3B | ATTO 542 |
Empfohlene Laserquelle | 625 - 665 nm | 560 – 590 nm | 530 - 560 nm |
Oberflächendichte | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² |
Abstand | 2x 40 nm | 2x 40 nm | 2x 40 nm |
Level | Fortgeschritten | Fortgeschritten | Fortgeschritten |
Preis | 350,-€ | 350,-€ | 350,-€ |
Nanoruler | PAINT 80RG | PAINT 80RY | PAINT 40RG | PAINT 40RY |
---|---|---|---|---|
Farbe | rot / grün | rot / gelb | rot / grün | rot / gelb |
Fluoreszenzfarbstoffe | ATTO 655 / ATTO 542 | ATTO 655 / Cy3B | ATTO 655 / ATTO 542 | ATTO 655 / Cy3B |
Empfohlene Laserquell | 625 – 665 nm / 530 – 560 nm | 625 – 665 nm / 560 – 590 nm | 625 – 665 nm / 530 – 560 nm | 625 – 665 nm / 560 – 590 nm |
Oberflächendichte | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² |
Abstand | 2x 80 nm | 2x 80 nm | 2x 40 nm | 2x 40 nm |
Level | Fortgeschritten | Fortgeschritten | Fortgeschritten | Fortgeschritten |
Preis | 400,-€ | 400,-€ | 400,-€ | 400,-€ |
Beginner: Proben mit denen Sie die grundlegenden Funktionen Ihres Mikroskops überprüfen können. Selbst für Anfänger der Superauflösungsmikroskopie lassen sich diese Proben gut und einfach auflösen.
Fortgeschritten: Proben mit denen Sie die Einstellung Ihres Mikroskops optimieren. Um die Nanometerlineale entsprechend aufzulösen sind fortgeschrittene Kenntnisse von Nöten.
Farbstoff | Bezeichnung |
Excitation / nm |
Emission / nm |
ATTO 655 | R | 655 | 680 |
ATTO 542 | G | 542 | 562 |
ATTO 565 | Y | 564 | 590 |
GATTA-PAINT 80R SI nach 2 Monaten bei +20°C
Original super-resolution Aufnahme GATTA-PAINT 80R
Original super-resolution Aufnahme GATTA-PAINT 80G
Original super-resolution Aufnahme Custom-PAINT 80B
Original super-resolution Aufnahme GATTA-PAINT 80RG
Original super-resolution Aufnahme GATTA-PAINT 40RG
9 Monate alte original super-resolution Aufnahme GATTA-PAINT 80R
12 Monate alte original super-resolution Aufnahme GATTA-PAINT 80R
Rohdaten von GATTA-PAINT 80R (ca. 430MB)