纳米标尺 | PAINT 80R | PAINT 80G | PAINT 80RG |
---|---|---|---|
颜色 | 红 | 绿 | 红 / 绿 |
荧光染料 | ATTO 655 | ATTO 542 | ATTO 655 / ATTO 542 |
激光源 | 625 - 665 nm | 530 - 560 nm | 625 – 665 nm / 530 – 560 nm |
表面染料密度 | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² |
间 距 | 2x 80 nm | 2x 80 nm | 2x 80 nm |
價 | 350,-€ | 350,-€ | 400,-€ |
纳米标尺 | PAINT 40R | PAINT 40G | PAINT 40RG |
---|---|---|---|
颜色 | 红 | 绿 | 红 / 绿 |
荧光染料 | ATTO 655 | ATTO 542 | ATTO 655 / ATTO 542 |
激光源 | 625 - 665 nm | 530 - 560 nm | 625 – 665 nm / 530 – 560 nm |
表面染料密度 | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² |
间 距 | 2x 40 nm | 2x 40 nm | 2x 40 nm |
價 | 350,-€ | 350,-€ | 400,-€ |
荧光团 | Our notation |
Excitation / nm |
Emission / nm |
ATTO 655 | R | 655 | 680 |
ATTO 542 | G | 542 | 562 |
super-resolution Image of GATTA-PAINT 80R after 2 months at 20°C
Full size super-resolution Image of GATTA-PAINT 80R
Full size super-resolution Image of GATTA-PAINT 80G
Full size super-resolution Image of Custom-PAINT 80B
Full size super-resolution Image of GATTA-PAINT 80RG
Full size super-resolution Image of GATTA-PAINT 40RG
Full size super-resolution Image of 9months old GATTA-PAINT 80R
Full size super-resolution Image of 12months old GATTA-PAINT 80R
Complete Raw Data of GATTA-PAINT 80R (ca. 430MB)