纳米标尺 | SIM 160R | SIM 160Y | SIM 160B |
---|---|---|---|
颜色 | 红 | 黄 | 蓝 |
荧光染料 | ATTO 647N | Alexa Fluor® 568 | Alexa Fluor® 488 |
激光源 | 630 - 650 nm | 540 - 585 nm | 480 - 505 nm |
表面染料密度 | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² |
间 距 | 160 nm | 160 nm | 160 nm |
價 | 300,-€ | 300,-€ | 300,-€ |
纳米标尺 | SIM 140Y | SIM 140B | SIM 120B |
---|---|---|---|
颜色 | 黄 | 蓝 | 蓝 |
荧光染料 | Alexa Fluor® 568 | Alexa Fluor® 488 | Alexa Fluor® 488 |
激光源 | 540 - 585 nm | 480 - 505 nm | 480 - 505 nm |
表面染料密度 | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² |
间 距 | 140 nm | 140 nm | 120 nm |
價 | 300,-€ | 300,-€ | 300,-€ |
纳米标尺 | SIM 160RYR | SIM 160RBR | SIM 140YBY |
---|---|---|---|
颜色 | 红 - 黄 - 红 | 红 - 蓝 - 红 | 黄 - 蓝 - 黄 |
荧光染料 | ATTO 647N - Alexa Fluor® 568 - ATTO 647N | ATTO 647N - Alexa Fluor® 488 - ATTO 647N | Alexa Fluor® 568 - Alexa Fluor® 488 - Alexa Fluor® 568 |
激光源 | 630 - 650 nm / 540 - 585 nm / 630 - 650 nm | 630 - 650 nm / 480 - 505 nm / 630 - 650 nm | 540 - 585 nm / 480 - 505 nm / 540 - 585 nm |
表面染料密度 | ≈ 1/μm² | ≈ 1/μm² | ≈ 1/μm² |
间 距 | 红 - 红: 160 nm / 红 - 黄: 80nm | 红 - 红: 160 nm / 红 - 蓝: 80nm | 黄 - 黄: 140 nm / 黄 - 蓝: 70nm |
水平 | 初学者 | 初学者 | 先进 |
荧光团 | Our notation |
Excitation / nm |
Emission / nm |
ATTO 647N | R | 647 | 664 |
Alexa Fluor 568 | Y | 568 | 603 |
Alexa Fluor 488 | B | 488 | 525 |
Full size super-resolution Image of GATTA-SIM 160R
Full size super-resolution Image of GATTA-SIM 160Y
Full size super-resolution Image of GATTA-SIM 160B
Full size super-resolution Image of GATTA-SIM 140B
Full size super-resolution Image of GATTA-SIM 120B
Full size super-resolution Image of GATTA-SIM 160RBR*
*measured by Carl Zeiss Microscopy with the Zeiss ELYRA system.